안과 가루 가루 마리 골드 꽃 추출물 루테인
$1-80 /Kilogram
지불 유형: | T/T |
인 코텀: | FOB,CIF,DDP,DDU |
최소 주문량: | 20 Kilogram |
수송: | Ocean,Air,Express |
포트: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
$1-80 /Kilogram
지불 유형: | T/T |
인 코텀: | FOB,CIF,DDP,DDU |
최소 주문량: | 20 Kilogram |
수송: | Ocean,Air,Express |
포트: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
모형: HFN-054
상표: HersonCare
원산지: 중국
유형: 착색제, 항산화 제, 영양 강화제
등급: Medical Grade/Food
Appearance: Yellow fine powder
인증 : ISO9001, ISO22000, Kosher, Halal
Cultivation Method: Wild
판매 단위 | : | Kilogram |
포장 종류 | : | 20kg/드럼 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
루테인 오일
루테인 결정을 원료로서, 루테인 오일은 균질화 및 유화 과정에 의해 루테인 크리스탈로 만든 오렌지 액체 및 자체 생성 홍화 종자 오일이다. 주로 소프트 캡슐 제품에 사용됩니다.
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow powder |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
N-hexane | ≤50 mg/kg |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
루테인 오일 서스펜션 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow liquid |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
N-hexane | ≤50mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Orange particles |
Total Carotenoids | ≥5% |
Lutein | ≥5% |
Particle Size | ≥100% pass 30 mesh |
≥85% pass 40mesh | |
≤15% pass 100mesh | |
Loss on Drying | ≤8.0% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |